| 4月 6日・ 7日・14日 | ||
| 4月 8日〜 9日 | ||
| 4月12日 | ||
| 4月15日 | ||
| 4月16日 | ||
| 4月20日〜22日 | ||
| 4月23日 | ||
| (初夏号) | ||
| 5月12日〜13日 | ||
| 5月13日 | ||
| 〃 | ||
| 5月18日〜20日 | ||
| 5月21日 | ||
| 5月25日〜26日 | ||
| 5月27日〜28日 | ||
| 5月31日 | ||
| 6月 1日〜30日 | ||
| 6月 2日〜 3日 | ||
| 6月 7日 | ||
| 6月 7日(郡山ユラックス熱海) | ||
| 6月 8日 | ||
| 6月10日〜11日 | ||
| 6月15日〜17日 | ||
| 6月22日〜23日 | ||
| 6月24日 | ||
| 6月29日〜30日 | ||
| 7月 1日〜 7日 | ||
| 7月 1日〜 2日 | ||
| 7月 6日 | ||
| 7月 7日 | ||
| 7月 8日 | ||
| 7月13日 | ||
| 7月14日〜15日 | ||
| 7月20日 | ||
| 7月21日 | ||
| 7月27日〜28日 | ||
| 7月29日〜30日 | ||
| (盛夏号) | ||
| 8月 3日〜 4日 | ||
| 8月 5日〜 6日 | ||
| 8月18日 | ||
| 8月19日〜20日 | ||
| 8月24日〜26日 | ||
| 8月31日 | ||
| 9月 1日〜30日 | ||
| 9月 3日 | ||
| 9月 3日(郡山ユラックス熱海) | ||
| 9月 7日〜 8日 | ||
| 9月 9日〜10日 | ||
| 9月14日〜16日 | ||
| 9月21日 | ||
| 9月22日 | ||
| 9月27日 | ||
| 9月29日〜30日 | ||
| 10月 1日〜 7日 | ||
| 10月 5日 | ||
| 10月 7日〜 8日 | ||
| 10月12日〜13日 | ||
| 10月14日〜15日 | ||
| 10月19日〜20日 | ||
| 10月21日 | ||
| 10月26日 | ||
| 10月27日〜29日 | ||
| (秋季号) | ||
| 11月 2日 | ||
| 11月 4日 | ||
| 11月11日 | ||
| 11月16日〜17日 | ||
| 11月18日〜19日 | ||
| 11月25日〜26日 | ||
| 11月30日 | ||
| 12月 2日 | ||
| 12月 2日(郡山ユラックス熱海) | ||
| 12月 7日〜 8日 | ||
| 12月 9日 | ||
| 12月14日〜15日 | ||
| (新年号) | ||
| 1月12日 | ||
| 1月13日 | ||
| 12月18日〜19日 | ||
| 1月20日 | ||
| 1月24日 | ||
| 1月26日 | ||
| 1月26日(郡山ユラックス熱海) | ||
| 2月 1日〜 2日 | ||
| 2月 8日〜 9日 | ||
| 2月10日 | ||
| 2月15日 | ||
| 2月17日〜18日 | ||
| 2月22日 | ||
| 2月24日 | ||
| 2月24日(郡山ユラックス熱海) | ||
| 2月25日 | ||
| 3月 2日 | ||
| 3月 8日〜 9日 | ||
| 3月10日〜11日 | ||
| 3月15日 | ||
| 3月17日〜18日 | ||
| 3月23日〜24日 | ||
| 事業計画⇒ |