種 類 |
技 能 講 習 等 種 別 | 講習 日数 |
令和2年 | 令和3年 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
技 能 講 習 |
有機溶剤作業主任者技能講習 | 2 | 4,5 | 6,7 | 29,30 | 16,17 | 4,5 | |||||||
玉 掛 技 能 講 習 | 3 | 20〜22 | 9〜11 | 15〜17 | ||||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習 | 3 | 25〜27 | 25〜27 | |||||||||||
ガ ス 溶 接 技 能 講 習 | 2 | 18,19 | 18,19 | 13,14 | 16,17 | |||||||||
特定化学物質及び四アルキル鉛等 作業主任者技能講習 |
2 | 9,10 | 19,20 | 28,29 | ||||||||||
特 別 教 育 |
自由研削といし取替等業務特別教育 | 1 | 2 | 11 | 9 | 9 | ||||||||
アーク溶接業務特別教育 | 2 | 16,17 | 4,5 | 21,22 | 1,2 | 2,3 | 4,5 | |||||||
低圧電気取扱業務特別教育 | 1 | 30 | 20 | 18 | 6 | 20 | 2 | |||||||
酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育 | 1 | 23 | 25 | |||||||||||
粉じん作業特別教育 | 1 | 7 | 27 | |||||||||||
フルハーネス型墜落制止用器具に係る特別教育 | 1 | 15 | 21 | 15 | 17 | 13/21 | 8 | 3 | ||||||
職 長 教 育 |
職長教育(製造業・一般) | 2 | 9,10 | 15,16 | 27,28 | 10,11 | 7,8 | 24,25 | ||||||
職長・安全衛生責任者教育(建設業) | 2 | 24,25 | 2,3 | 18,19 | 11,12 | |||||||||
そ の 他 |
安全衛生推進者養成講習 | 2 | 19,20 | 28,29 | 9,10 | 15,16 | 14,15 | 18,19 | 9,10 | |||||
安全管理者選任時研修 | 1.5 | 12,13 | 25,26 | |||||||||||
有機溶剤業務従事者安全衛生教育 | 1 | 14 | ||||||||||||
危険予知訓練リーダー研修 | 1 | 22 | 30 | 29 | 16 | |||||||||
新入者安全衛生教育 | 1 | 7/8/14 | ||||||||||||
職長・安全衛生責任者能力向上教育 | 1 | 19 | ||||||||||||
職長等能力向上教育 | 1 | 15 | ||||||||||||
《注意事項》 1.協会の都合等で、講習の予定を変更する場合がありますので電話でご確認ください。 2.詳細は予定月の前月に開催案内の文書を作成いたします。 |
《備 考》 NO.2,3,4,7,8 の講習は、建設労働者確保助成金制度があります。 助成金の申請については計画届が必要となりますので、詳細は労働局 又はハローワークへお問い合わせください。 |
受 講 料 一 覧(R1.8) ダウンロード版・受講料一覧 |
||||||||
※テキストの価格は改正等により変更する場合があります | ||||||||
講 習 名 | 受 講 料 | 受 講 料 内 訳 | ||||||
講 習 料 | 講習料 (消費税) |
テキスト代 | テキスト代 (消費税) |
教材費 | 教材費 (消費税) |
有機溶剤作業主任者 | ¥11,880 | ¥9,000 | ¥900 | ¥1,800 | ¥180 | − | − |
玉掛技能 | 免除無 | ¥25,880 | ¥22,000 | ¥2,200 | ¥1,528 | ¥152 | − | − |
免除有 | ¥23,680 | ¥20,000 | ¥2,000 | ¥1,528 | ¥152 | − | − | |
小型移動式 クレーン |
免除無 | ¥34,680 | ¥30,000 | ¥3,000 | ¥1,528 | ¥152 | − | − |
免除有 | ¥28,080 | ¥24,000 | ¥2,400 | ¥1,528 | ¥152 | − | − | |
ガス溶接技能講習 | ¥11,880 | ¥9,000 | ¥900 | ¥800 | ¥80 | ¥1,000 | ¥100 | |
特定化学物質及び 四アルキル鉛等作業 主任者技能講習 |
¥11,880 | ¥9,000 | ¥900 | ¥1,800 | ¥180 | − | − | |
安全衛生推進者 | 免除無 | ¥9,130 | ¥7,000 | ¥700 | ¥1,300 | ¥130 | − | − |
免除有 | ¥6,930 | ¥5,000 | ¥500 | ¥1,300 | ¥130 | − | − | |
安全管理者選任 | 郡山協会会員 | ¥16,060 | ¥13,200 | ¥1,320 | ¥1,400 | ¥140 | − | − |
非会員 | ¥17,160 | ¥14,200 | ¥1,420 | ¥1,400 | ¥140 | − | − | |
アーク溶接 | 郡山協会会員 | ¥11,000 | ¥9,000 | ¥900 | ¥1,000 | ¥100 | − | − |
非会員 | ¥12,100 | ¥10,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥100 | − | − | |
自由研削といし | 郡山協会会員 | ¥8,470 | ¥6,500 | ¥650 | ¥1,200 | ¥120 | − | − |
非会員 | ¥9,570 | ¥7,500 | ¥750 | ¥1,200 | ¥120 | − | − | |
低圧電気 | 郡山協会会員 | ¥7,315 | ¥6,000 | ¥600 | ¥650 | ¥65 | − | − |
非会員 | ¥8,415 | ¥7,000 | ¥700 | ¥650 | ¥65 | − | − | |
粉じん | 郡山協会会員 | ¥6,380 | ¥5,000 | ¥500 | ¥800 | ¥80 | − | − |
非会員 | ¥7,480 | ¥6,000 | ¥600 | ¥800 | ¥80 | − | − | |
フルハーネス型 墜落制止用器具に係る特別教育 |
郡山協会会員 | ¥8,140 | ¥6,500 | ¥650 | ¥900 | ¥90 | − | − |
非会員 | ¥9,240 | ¥7,500 | ¥750 | ¥900 | ¥90 | − | − | |
酸素欠乏 | 郡山協会会員 | ¥6,820 | ¥5,000 | ¥500 | ¥1,200 | ¥120 | − | − |
非会員 | ¥7,920 | ¥6,000 | ¥600 | ¥1,200 | ¥120 | − | − | |
職長 (製造業・一般) |
郡山協会会員 | ¥14,080 | ¥12,000 | ¥1,200 | ¥800 | ¥80 | − | − |
非会員 | ¥15,180 | ¥13,000 | ¥1,300 | ¥800 | ¥80 | − | − | |
職長安全衛生 責任者 |
郡山協会会員 | ¥16,400 | ¥13,000 | ¥1,300 | ¥1,910 | ¥190 | − | − |
非会員 | ¥17,500 | ¥14,000 | ¥1,400 | ¥1,910 | ¥190 | − | − | |
有機溶剤 | 郡山協会会員 | ¥6,490 | ¥5,000 | ¥500 | ¥900 | ¥90 | − | − |
非会員 | ¥7,590 | ¥6,000 | ¥600 | ¥900 | ¥90 | − | − | |
危険予知訓練 リーダー |
郡山協会会員 | ¥8,745 | ¥7,000 | ¥700 | ¥950 | ¥95 | − | − |
非会員 | ¥9,845 | ¥8,000 | ¥800 | ¥950 | ¥95 | − | − | |
職長・ 安全衛生責任者 能力向上教育 |
郡山協会会員 | ¥7,570 | ¥6,000 | ¥600 | ¥882 | ¥88 | − | − |
非会員 | ¥8,670 | ¥7,000 | ¥700 | ¥882 | ¥88 | − | − | |
新入者安衛教育 | 郡山協会会員 | ¥6,380 | ¥5,000 | ¥500 | ¥800 | ¥80 | − | − |
非会員 | ¥7,480 | ¥6,000 | ¥600 | ¥800 | ¥80 | − | − |